Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 02:03:54 | 100 | 21.778.285 15,56 % | 140.000.000 | 418,22 | 3,685647 | 5,42264859 | ||
14.05.2026, 02:03:52 | 103 | 22.992.384 16,43 % | 140.000.000 | 407,85 | 3,66103 | 5,71647692 | ||
14.05.2026, 02:03:50 | 140 | 39.572.784 28,27 % | 140.000.000 | 416,57 | 6,553639 | 9,93129117 | ||
14.05.2026, 02:03:48 | 116 | 27.974.255 19,99 % | 140.000.000 | 401,78 | 4,255434 | 6,98425095 | ||
14.05.2026, 02:03:47 | 123 | 31.755.061 22,69 % | 140.000.000 | 408,83 | 5,117307 | 7,86525385 | ||
14.05.2026, 02:03:45 | 119 | 27.551.836 19,68 % | 140.000.000 | 421,65 | 4,715583 | 6,9016989 | ||
14.05.2026, 02:03:43 | 122 | 31.874.714 22,77 % | 140.000.000 | 579,64 | 10,406311 | 8,06965201 | ||
14.05.2026, 02:03:41 | 128 | 43.649.714 31,18 % | 140.000.000 | 400,82 | 6,348437 | 11,14730056 | ||
14.05.2026, 02:03:40 | 196 | 61.204.527 43,72 % | 140.000.000 | 397,71 | 9,165492 | 15,17647315 | ||
14.05.2026, 02:03:38 | 119 | 32.504.363 23,22 % | 140.000.000 | 403,94 | 4,985056 | 8,14494125 | ||
14.05.2026, 02:03:36 | 105 | 34.603.453 24,72 % | 140.000.000 | 404,94 | 5,253035 | 8,75947066 | ||
14.05.2026, 02:03:34 | 151 | 42.302.886 30,22 % | 140.000.000 | 382,39 | 5,634995 | 10,54140943 | ||
14.05.2026, 02:03:33 | 161 | 42.219.680 30,16 % | 140.000.000 | 394,9 | 6,057884 | 10,61508113 | ||
14.05.2026, 02:03:31 | 114 | 30.394.528 21,72 % | 140.000.000 | 389,6 | 4,252812 | 7,58889661 | ||
14.05.2026, 02:03:29 | 122 | 30.202.474 21,58 % | 140.000.000 | 379,1 | 3,960311 | 7,48966232 | ||
14.05.2026, 02:03:27 | 119 | 37.307.759 26,65 % | 140.000.000 | 400,27 | 5,59146 | 9,34204344 | ||
14.05.2026, 02:03:26 | 102 | 27.117.056 19,37 % | 140.000.000 | 394,67 | 3,942836 | 6,75947713 | ||
14.05.2026, 02:03:24 | 114 | 27.487.930 19,64 % | 140.000.000 | 419,62 | 4,715563 | 6,81900741 | ||
14.05.2026, 02:03:22 | 119 | 25.811.427 18,44 % | 140.000.000 | 402,26 | 4,002863 | 6,38027171 | ||
14.05.2026, 02:03:20 | 98 | 25.849.024 18,47 % | 140.000.000 | 417,52 | 4,328642 | 6,46392404 |
