Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 18:37:29 | 13 | 9.962 | 1.740.163 4,36 % | 281 | ||
12.05.2026, 18:37:27 | 13 | 8.676 | 1.254.989 3,14 % | 281 | ||
12.05.2026, 18:37:25 | 6 | 4.528 | 594.605 1,49 % | 281 | ||
12.05.2026, 18:37:23 | 12 | 11.442 | 1.963.284 4,91 % | 281 | ||
12.05.2026, 18:37:21 | 10 | 6.194 | 1.145.579 2,87 % | 281 | ||
12.05.2026, 18:37:19 | 8 | 5.256 | 724.082 1,82 % | 281 | ||
12.05.2026, 18:37:17 | 9 | 12.015 | 1.398.493 3,5 % | 281 | ||
12.05.2026, 18:37:15 | 6 | 4.111 | 517.230 1,3 % | 281 | ||
12.05.2026, 18:37:13 | 7 | 5.373 | 732.316 1,84 % | 281 | ||
12.05.2026, 18:37:11 | 8 | 5.928 | 1.377.453 3,45 % | 281 | ||
12.05.2026, 18:37:09 | 7 | 4.944 | 1.114.228 2,79 % | 281 | ||
12.05.2026, 18:37:07 | 10 | 5.209 | 1.004.738 2,52 % | 281 | ||
12.05.2026, 18:37:05 | 7 | 4.576 | 651.785 1,63 % | 281 | ||
12.05.2026, 18:37:03 | 12 | 11.846 | 1.939.843 4,85 % | 281 | ||
12.05.2026, 18:37:01 | 8 | 5.472 | 1.056.558 2,65 % | 281 | ||
12.05.2026, 18:36:59 | 9 | 6.509 | 1.006.888 2,52 % | 281 | ||
12.05.2026, 18:36:57 | 10 | 14.055 | 2.074.741 5,19 % | 281 | ||
12.05.2026, 18:36:55 | 9 | 5.979 | 1.210.401 3,03 % | 281 | ||
12.05.2026, 18:36:53 | 6 | 3.267 | 434.916 1,09 % | 281 | ||
12.05.2026, 18:36:51 | 10 | 13.152 | 1.533.515 3,84 % | 281 |
