Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 10:15:13 | 46 | 11.641 | 3.028.265 7,58 % | 459 | ||
13.05.2026, 10:15:11 | 47 | 16.488 | 5.385.009 13,47 % | 458 | ||
13.05.2026, 10:15:09 | 44 | 10.480 | 2.980.076 7,46 % | 458 | ||
13.05.2026, 10:15:07 | 38 | 18.370 | 4.206.600 10,52 % | 457 | ||
13.05.2026, 10:15:05 | 37 | 7.861 | 2.489.192 6,23 % | 457 | ||
13.05.2026, 10:15:03 | 37 | 14.832 | 3.325.728 8,32 % | 457 | ||
13.05.2026, 10:15:01 | 38 | 24.265 | 5.583.640 13,96 % | 456 | ||
13.05.2026, 10:14:59 | 32 | 6.687 | 2.066.097 5,17 % | 456 | ||
13.05.2026, 10:14:57 | 35 | 14.953 | 3.278.087 8,2 % | 456 | ||
13.05.2026, 10:14:55 | 35 | 8.231 | 2.303.865 5,76 % | 456 | ||
13.05.2026, 10:14:53 | 43 | 11.811 | 4.473.075 11,19 % | 455 | ||
13.05.2026, 10:14:51 | 41 | 12.668 | 7.780.925 19,46 % | 454 | ||
13.05.2026, 10:14:49 | 42 | 10.797 | 3.197.452 8 % | 454 | ||
13.05.2026, 10:14:47 | 32 | 9.501 | 5.708.331 14,28 % | 453 | ||
13.05.2026, 10:14:45 | 27 | 6.751 | 2.189.641 5,48 % | 453 | ||
13.05.2026, 10:14:43 | 55 | 17.195 | 4.552.916 11,39 % | 452 | ||
13.05.2026, 10:14:41 | 34 | 8.448 | 2.309.839 5,78 % | 452 | ||
13.05.2026, 10:14:39 | 32 | 10.628 | 2.508.548 6,28 % | 452 | ||
13.05.2026, 10:14:37 | 38 | 12.391 | 3.412.618 8,54 % | 452 | ||
13.05.2026, 10:14:35 | 35 | 10.251 | 2.847.327 7,12 % | 452 |
