Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 19:45:53 | 24 | 7,726,273 19.32 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 19:45:51 | 22 | 8,395,434 20.99 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 19:45:49 | 23 | 7,771,836 19.43 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 19:45:47 | 23 | 8,967,284 22.42 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 19:45:45 | 23 | 9,149,547 22.88 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 19:45:43 | 25 | 10,062,556 25.16 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 19:45:41 | 20 | 9,920,532 24.81 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 19:45:39 | 27 | 11,293,138 28.24 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 19:45:37 | 35 | 14,836,838 37.1 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 19:45:35 | 20 | 9,701,612 24.26 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 19:45:33 | 26 | 11,288,016 28.23 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 19:45:31 | 21 | 10,830,231 27.08 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 19:45:29 | 23 | 11,221,212 28.06 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 19:45:27 | 24 | 11,633,735 29.09 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 19:45:25 | 22 | 11,593,963 28.99 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 19:45:23 | 22 | 11,114,148 27.79 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 19:45:21 | 20 | 10,801,703 27.01 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 19:45:19 | 22 | 13,742,703 34.36 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 19:45:17 | 26 | 12,474,421 31.19 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 19:45:15 | 26 | 13,282,325 33.21 % | 40,000,000 |
