Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 23:45:59 | 50 | 15,507,627 38.77 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 23:45:57 | 47 | 14,454,777 36.14 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 23:45:55 | 31 | 10,475,208 26.19 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 23:45:53 | 22 | 8,580,909 21.46 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 23:45:51 | 26 | 11,531,306 28.83 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 23:45:49 | 27 | 11,179,008 27.95 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 23:45:47 | 31 | 10,788,632 26.98 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 23:45:45 | 27 | 10,711,017 26.78 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 23:45:43 | 27 | 10,996,534 27.5 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 23:45:41 | 24 | 7,497,179 18.75 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 23:45:39 | 27 | 11,603,361 29.01 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 23:45:37 | 26 | 11,054,151 27.64 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 23:45:35 | 29 | 9,363,917 23.41 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 23:45:33 | 61 | 15,304,074 38.27 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 23:45:31 | 29 | 11,626,437 29.07 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 23:45:29 | 26 | 9,764,383 24.42 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 23:45:27 | 52 | 14,444,162 36.12 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 23:45:25 | 33 | 10,098,614 25.25 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 23:45:23 | 28 | 11,530,890 28.83 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 23:45:21 | 29 | 10,913,443 27.29 % | 40,000,000 |
