Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 09:34:31 | 1 | 119,023 0.6 % | 20,000,000 | 0.00000139 | ||
12/05/2026, 09:34:31 | 1 | 172,796 0.87 % | 20,000,000 | 0.00000144 | ||
12/05/2026, 09:34:29 | 1 | 124,020 0.63 % | 20,000,000 | 0.00000152 | ||
12/05/2026, 09:34:29 | 2 | 570,475 2.86 % | 20,000,000 | 0.00000277 | ||
12/05/2026, 09:34:28 | 3 | 576,122 2.89 % | 20,000,000 | 0.00000378 | ||
12/05/2026, 09:34:27 | 1 | 185,775 0.93 % | 20,000,000 | 0.00000134 | ||
12/05/2026, 09:34:26 | 6 | 1,229,967 6.15 % | 20,000,000 | 0.00000956 | ||
12/05/2026, 09:34:26 | 1 | 147,497 0.74 % | 20,000,000 | 0.00000139 | ||
12/05/2026, 09:34:25 | 2 | 447,110 2.24 % | 20,000,000 | 0.00000313 | ||
12/05/2026, 09:34:25 | 2 | 466,693 2.34 % | 20,000,000 | 0.00000281 | ||
12/05/2026, 09:34:24 | 2 | 713,505 3.57 % | 20,000,000 | 0.00000486 | ||
12/05/2026, 09:34:24 | 2 | 497,333 2.49 % | 20,000,000 | 0.00000902 | ||
12/05/2026, 09:34:23 | 4 | 903,209 4.52 % | 20,000,000 | 0.00001621 | ||
12/05/2026, 09:34:23 | 5 | 899,994 4.5 % | 20,000,000 | 0.00000742 | ||
12/05/2026, 09:34:22 | 5 | 1,340,849 6.71 % | 20,000,000 | 0.00002951 | ||
12/05/2026, 09:34:22 | 4 | 530,774 2.66 % | 20,000,000 | 0.00004686 | ||
12/05/2026, 09:34:19 | 1 | 221,028 1.11 % | 20,000,000 | 0.00000164 | ||
12/05/2026, 09:34:19 | 1 | 147,472 0.74 % | 20,000,000 | 0.00000302 | ||
12/05/2026, 09:34:18 | 1 | 483,802 2.42 % | 20,000,000 | 0.00000149 | ||
12/05/2026, 09:34:18 | 3 | 1,037,761 5.19 % | 20,000,000 | 0.00000439 |
