Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 10:50:21 | 1 | 149,935 0.75 % | 20,000,000 | 0.00000113 | ||
12/05/2026, 10:50:14 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000081 | ||
12/05/2026, 10:50:09 | 1 | 136,492 0.69 % | 20,000,000 | 0.00000373 | ||
12/05/2026, 10:50:01 | 1 | 246,115 1.24 % | 20,000,000 | 0.00000294 | ||
12/05/2026, 10:49:58 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000076 | ||
12/05/2026, 10:49:41 | 1 | 24,824 0.13 % | 20,000,000 | 0.00000087 | ||
12/05/2026, 10:49:39 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000083 | ||
12/05/2026, 10:49:33 | 1 | 245,709 1.23 % | 20,000,000 | 0.00000301 | ||
12/05/2026, 10:49:01 | 1 | 24,336 0.13 % | 20,000,000 | 0.00000076 | ||
12/05/2026, 10:48:51 | 1 | 38,480 0.2 % | 20,000,000 | 0.00000078 | ||
12/05/2026, 10:48:14 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000083 | ||
12/05/2026, 10:48:04 | 1 | 245,697 1.23 % | 20,000,000 | 0.00000299 | ||
12/05/2026, 10:47:49 | 1 | 245,733 1.23 % | 20,000,000 | 0.00000298 | ||
12/05/2026, 10:47:30 | 1 | 246,127 1.24 % | 20,000,000 | 0.00000297 | ||
12/05/2026, 10:47:23 | 1 | 37,906 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000076 | ||
12/05/2026, 10:47:23 | 7 | 265,899 1.33 % | 20,000,000 | 0.00000558 | ||
12/05/2026, 10:47:22 | 2 | 75,990 0.38 % | 20,000,000 | 0.00000159 | ||
12/05/2026, 10:47:21 | 1 | 37,989 0.19 % | 20,000,000 | 0.0000008 | ||
12/05/2026, 10:47:12 | 1 | 41,268 0.21 % | 20,000,000 | 0.0000009 | ||
12/05/2026, 10:46:41 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000063 |
