Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026 01:24:03 | 75 | 8 854 378 16,1 % | 54,66 | 0,00048399 | 0,00004839 | ||
13/05/2026 01:24:02 | 93 | 11 438 357 20,8 % | 70,33 | 0,00080455 | 0,00008045 | ||
13/05/2026 01:24:02 | 90 | 8 082 826 14,7 % | 404,56 | 0,00327003 | 0,000327 | ||
13/05/2026 01:24:01 | 100 | 17 303 535 31,47 % | 129,19 | 0,00223554 | 0,00022355 | ||
13/05/2026 01:24:01 | 83 | 13 452 898 24,46 % | 145,89 | 0,00196266 | 0,00019626 | ||
13/05/2026 01:24:00 | 95 | 13 814 188 25,12 % | 292,53 | 0,00404117 | 0,00040411 | ||
13/05/2026 01:24:00 | 64 | 7 352 752 13,37 % | 121,89 | 0,00089622 | 0,00008962 | ||
13/05/2026 01:23:59 | 49 | 5 125 218 9,32 % | 54,94 | 0,00028159 | 0,00002815 | ||
13/05/2026 01:23:59 | 60 | 11 223 587 20,41 % | 114,75 | 0,00128792 | 0,00012879 | ||
13/05/2026 01:23:59 | 76 | 7 443 002 13,54 % | 163,84 | 0,00121947 | 0,00012194 | ||
13/05/2026 01:23:58 | 72 | 12 810 067 23,3 % | 195,83 | 0,0025086 | 0,00025086 | ||
13/05/2026 01:23:58 | 59 | 9 514 554 17,3 % | 67,23 | 0,00063967 | 0,00006396 | ||
13/05/2026 01:23:57 | 70 | 12 406 124 22,56 % | 99,82 | 0,0012384 | 0,00012384 | ||
13/05/2026 01:23:57 | 57 | 8 643 365 15,72 % | 149,78 | 0,00129462 | 0,00012946 | ||
13/05/2026 01:23:56 | 82 | 12 710 151 23,11 % | 141,69 | 0,00180096 | 0,00018009 | ||
13/05/2026 01:23:56 | 75 | 9 544 053 17,36 % | 113,9 | 0,00108709 | 0,0001087 | ||
13/05/2026 01:23:55 | 65 | 6 314 053 11,49 % | 123,25 | 0,00077824 | 0,00007782 | ||
13/05/2026 01:23:55 | 71 | 8 306 815 15,11 % | 65,25 | 0,00054208 | 0,0000542 | ||
13/05/2026 01:23:55 | 99 | 14 050 619 25,55 % | 137,39 | 0,00193043 | 0,00019304 | ||
13/05/2026 01:23:54 | 18 | 4 270 472 7,77 % | 4,98 | 0,02127649 | 0,00212764 |
