Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026 09:20:43 | 58 | 11 810 355 21,48 % | 56,4 | 0,00066618 | 0,00006661 | ||
13/05/2026 09:20:42 | 75 | 12 955 105 23,56 % | 75,3 | 0,00097562 | 0,00009756 | ||
13/05/2026 09:20:42 | 78 | 13 603 544 24,74 % | 78,6 | 0,00106935 | 0,00010693 | ||
13/05/2026 09:20:41 | 72 | 10 220 165 18,59 % | 133,72 | 0,00136665 | 0,00013666 | ||
13/05/2026 09:20:41 | 90 | 18 952 548 34,46 % | 213,58 | 0,00404803 | 0,0004048 | ||
13/05/2026 09:20:40 | 65 | 9 880 725 17,97 % | 54,82 | 0,00054169 | 0,00005416 | ||
13/05/2026 09:20:40 | 57 | 8 256 812 15,02 % | 118,26 | 0,00097647 | 0,00009764 | ||
13/05/2026 09:20:39 | 57 | 7 186 249 13,07 % | 68,59 | 0,00049292 | 0,00004929 | ||
13/05/2026 09:20:39 | 54 | 9 651 975 17,55 % | 91,77 | 0,00088583 | 0,00008858 | ||
13/05/2026 09:20:38 | 96 | 12 080 569 21,97 % | 98,62 | 0,00119149 | 0,00011914 | ||
13/05/2026 09:20:38 | 66 | 15 058 734 27,38 % | 82,56 | 0,00124337 | 0,00012433 | ||
13/05/2026 09:20:38 | 75 | 16 663 038 30,3 % | 80,37 | 0,00133932 | 0,00013393 | ||
13/05/2026 09:20:37 | 87 | 13 025 890 23,69 % | 113,44 | 0,00147769 | 0,00014776 | ||
13/05/2026 09:20:37 | 90 | 10 907 408 19,84 % | 97,26 | 0,00106089 | 0,00010608 | ||
13/05/2026 09:20:36 | 57 | 8 804 229 16,01 % | 60,09 | 0,00052913 | 0,00005291 | ||
13/05/2026 09:20:36 | 83 | 19 535 110 35,52 % | 68,57 | 0,00133965 | 0,00013396 | ||
13/05/2026 09:20:35 | 95 | 10 560 282 19,21 % | 105,21 | 0,00111108 | 0,0001111 | ||
13/05/2026 09:20:35 | 84 | 9 518 236 17,31 % | 133,06 | 0,00126651 | 0,00012665 | ||
13/05/2026 09:20:34 | 69 | 10 915 156 19,85 % | 63,18 | 0,00068971 | 0,00006897 | ||
13/05/2026 09:20:34 | 75 | 9 083 095 16,52 % | 511,59 | 0,00464688 | 0,00046468 |
