Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026, 09:58:12 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
13/05/2026, 09:58:09 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
13/05/2026, 09:58:06 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
13/05/2026, 09:58:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13/05/2026, 09:58:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13/05/2026, 09:57:57 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
13/05/2026, 09:57:54 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
13/05/2026, 09:57:51 | 1 | 800 | 56.378 0,15% | 7 | ||
13/05/2026, 09:57:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13/05/2026, 09:57:45 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
13/05/2026, 09:57:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13/05/2026, 09:57:39 | 1 | 1.051 | 245.991 0,62% | 7 | ||
13/05/2026, 09:57:36 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
13/05/2026, 09:57:33 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
13/05/2026, 09:57:30 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
13/05/2026, 09:57:27 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
13/05/2026, 09:57:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13/05/2026, 09:57:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13/05/2026, 09:57:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13/05/2026, 09:57:15 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 |
