Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026, 10:30:24 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
13/05/2026, 10:30:21 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
13/05/2026, 10:30:18 | 3 | 1.175 | 169.218 0,43% | 7 | ||
13/05/2026, 10:30:15 | 5 | 1.907 | 204.991 0,52% | 7 | ||
13/05/2026, 10:30:12 | 2 | 924 | 77.426 0,2% | 7 | ||
13/05/2026, 10:30:09 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
13/05/2026, 10:30:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13/05/2026, 10:30:03 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | 7 | ||
13/05/2026, 10:30:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13/05/2026, 10:29:57 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | 7 | ||
13/05/2026, 10:29:54 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
13/05/2026, 10:29:51 | 2 | 989 | 112.780 0,29% | 7 | ||
13/05/2026, 10:29:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13/05/2026, 10:29:45 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
13/05/2026, 10:29:42 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
13/05/2026, 10:29:39 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | 7 | ||
13/05/2026, 10:29:36 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
13/05/2026, 10:29:33 | 2 | 989 | 69.328 0,18% | 7 | ||
13/05/2026, 10:29:30 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
13/05/2026, 10:29:27 | 3 | 1.111 | 107.284 0,27% | 7 |
