Transações
| Hash da transação | Tipo de transação | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 16:10:01 | Recompensa do delegante do saque | 0,003685 ATOM | |||||
12/05/2026, 16:10:01 | Atualizar cliente IBC | -- | 0,002231 ATOM | ||||
12/05/2026, 16:09:56 | Enviar | 292,906427 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
12/05/2026, 16:09:49 | Transferência IBC | 1.251,98 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
12/05/2026, 16:09:49 | Enviar | 2.693,441396 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
12/05/2026, 16:09:49 | Cancelar delegação | 0,007888 ATOM | |||||
12/05/2026, 16:09:37 | Enviar | 1.251,985 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
12/05/2026, 16:09:37 | Enviar | 1,29 ATOM | 0,000806 ATOM | ||||
12/05/2026, 16:09:31 | Confirmação IBC | -- | 0,001628 ATOM | ||||
12/05/2026, 16:09:19 | Enviar | 1,37 ATOM | 0,000806 ATOM | ||||
12/05/2026, 16:09:19 | Transferência IBC | 255,97222 ATOM | 0,0024 ATOM | ||||
12/05/2026, 16:09:19 | Recompensa do delegante do saque | 0,003698 ATOM | |||||
12/05/2026, 16:09:14 | Recebimento IBC | 0,003827 ATOM | |||||
12/05/2026, 16:09:14 | Recebimento IBC | 0,002621 ATOM | |||||
12/05/2026, 16:09:14 | Atualizar cliente IBC | -- | 0,002167 ATOM | ||||
12/05/2026, 16:09:08 | Enviar | 255,97222 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
12/05/2026, 16:08:56 | Enviar | 2,48 ATOM | 0,000807 ATOM | ||||
12/05/2026, 16:08:56 | Confirmação IBC | -- | 0,00245 ATOM | ||||
12/05/2026, 16:08:56 | Atualizar cliente IBC | -- | 0,002207 ATOM | ||||
12/05/2026, 16:08:56 | Recebimento IBC | 0,002469 ATOM |
