Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026, 04:20:50 | 91 | 22.345.725 15,97% | 140.000.000 | 410,23 | 3,611939 | 5,55513262 | ||
14/05/2026, 04:20:48 | 149 | 33.716.658 24,09% | 140.000.000 | 401,63 | 5,073169 | 8,46873739 | ||
14/05/2026, 04:20:46 | 138 | 45.862.497 32,76% | 140.000.000 | 397,56 | 6,617112 | 11,61601349 | ||
14/05/2026, 04:20:45 | 109 | 39.260.957 28,05% | 140.000.000 | 390,16 | 5,507638 | 9,81068319 | ||
14/05/2026, 04:20:43 | 84 | 23.110.291 16,51% | 140.000.000 | 399,74 | 3,472431 | 5,76583763 | ||
14/05/2026, 04:20:41 | 105 | 26.813.103 19,16% | 140.000.000 | 400,49 | 4,077561 | 6,66085071 | ||
14/05/2026, 04:20:39 | 121 | 31.637.675 22,6% | 140.000.000 | 392,79 | 4,48369 | 7,94340706 | ||
14/05/2026, 04:20:38 | 124 | 29.659.516 21,19% | 140.000.000 | 403,96 | 4,582257 | 7,39906929 | ||
14/05/2026, 04:20:36 | 156 | 37.110.045 26,51% | 140.000.000 | 400,34 | 5,508444 | 9,34848728 | ||
14/05/2026, 04:20:34 | 112 | 23.832.055 17,03% | 140.000.000 | 392,57 | 3,280486 | 6,07543808 | ||
14/05/2026, 04:20:32 | 167 | 126.555.751 90,4% | 140.000.000 | 388,44 | 17,043538 | 32,11627609 | ||
14/05/2026, 04:20:31 | 146 | 48.874.875 34,92% | 140.000.000 | 390,2 | 6,570334 | 12,50097648 | ||
14/05/2026, 04:20:29 | 142 | 63.699.683 45,5% | 140.000.000 | 381,73 | 8,525304 | 15,79110066 | ||
14/05/2026, 04:20:27 | 111 | 22.634.075 16,17% | 140.000.000 | 378,64 | 2,966084 | 5,60415546 | ||
14/05/2026, 04:20:25 | 114 | 24.848.739 17,75% | 140.000.000 | 378,12 | 3,170739 | 6,22510654 | ||
14/05/2026, 04:20:24 | 120 | 31.939.453 22,82% | 140.000.000 | 386,44 | 4,256251 | 8,08664584 | ||
14/05/2026, 04:20:22 | 140 | 45.016.781 32,16% | 140.000.000 | 359,19 | 4,972284 | 11,19755567 | ||
14/05/2026, 04:20:20 | 138 | 42.396.142 30,29% | 140.000.000 | 349,93 | 4,195992 | 10,64002134 | ||
14/05/2026, 04:20:18 | 141 | 36.863.231 26,34% | 140.000.000 | 375,78 | 4,510113 | 9,34251153 | ||
14/05/2026, 04:20:17 | 124 | 40.106.342 28,65% | 140.000.000 | 353,12 | 3,903603 | 10,25913315 |
