Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026, 15:45:53 | 223 | 44.456.728 31,76% | 140.000.000 | 456,92 | 9,245689 | 11,06783094 | ||
13/05/2026, 15:45:51 | 198 | 39.678.008 28,35% | 140.000.000 | 481,13 | 9,11958 | 9,9708501 | ||
13/05/2026, 15:45:49 | 189 | 38.395.885 27,43% | 140.000.000 | 464,1 | 8,29425 | 9,52536977 | ||
13/05/2026, 15:45:48 | 231 | 49.840.103 35,61% | 140.000.000 | 463,01 | 10,616637 | 12,46016277 | ||
13/05/2026, 15:45:46 | 249 | 58.986.878 42,14% | 140.000.000 | 454,18 | 11,951565 | 14,83918443 | ||
13/05/2026, 15:45:44 | 205 | 41.895.485 29,93% | 140.000.000 | 525,38 | 11,37658 | 10,63467421 | ||
13/05/2026, 15:45:42 | 204 | 39.723.642 28,38% | 140.000.000 | 475,94 | 8,728213 | 10,17794601 | ||
13/05/2026, 15:45:41 | 205 | 36.594.226 26,14% | 140.000.000 | 663,82 | 14,823223 | 9,46883489 | ||
13/05/2026, 15:45:39 | 241 | 65.319.733 46,66% | 140.000.000 | 451,56 | 12,505921 | 16,99014898 | ||
13/05/2026, 15:45:37 | 208 | 49.546.393 35,4% | 140.000.000 | 484,18 | 11,002092 | 12,98772091 | ||
13/05/2026, 15:45:35 | 234 | 124.812.141 89,16% | 140.000.000 | 420,26 | 19,875973 | 32,57805344 | ||
13/05/2026, 15:45:34 | 301 | 131.565.086 93,98% | 140.000.000 | 460,36 | 27,861997 | 32,70541417 | ||
13/05/2026, 15:45:32 | 217 | 52.067.046 37,2% | 140.000.000 | 437,71 | 9,751801 | 13,03869705 | ||
13/05/2026, 15:45:30 | 199 | 57.513.625 41,09% | 140.000.000 | 448,45 | 11,295936 | 14,49621087 | ||
13/05/2026, 15:45:28 | 228 | 46.229.638 33,03% | 140.000.000 | 469,32 | 9,947462 | 11,74908053 | ||
13/05/2026, 15:45:27 | 195 | 34.891.832 24,93% | 140.000.000 | 477,4 | 7,699825 | 8,95775369 | ||
13/05/2026, 15:45:25 | 269 | 66.908.817 47,8% | 140.000.000 | 436,9 | 12,622883 | 16,61007731 | ||
13/05/2026, 15:45:23 | 235 | 49.344.963 35,25% | 140.000.000 | 486,25 | 11,6487 | 12,34563137 | ||
13/05/2026, 15:45:21 | 245 | 55.494.398 39,64% | 140.000.000 | 477,77 | 12,534907 | 13,97889594 | ||
13/05/2026, 15:45:20 | 195 | 40.675.055 29,06% | 140.000.000 | 504,55 | 10,182244 | 10,34045146 |
