Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026 17:45:22 | 2 | 881 | 49.317 %0,01 | 101,68 | ||
13.05.2026 17:45:22 | 2 | 881 | 49.329 %0,01 | 101,68 | ||
13.05.2026 17:45:21 | 2 | 881 | 49.329 %0,01 | 101,68 | ||
13.05.2026 17:45:19 | 2 | 2.006 | 254.365 %0,01 | 101,68 | ||
13.05.2026 17:45:15 | 2 | 29.018 | 1.258.560 %0,01 | 101,68 | ||
13.05.2026 17:45:10 | 2 | 2.006 | 254.365 %0,01 | 101,68 | ||
13.05.2026 17:45:10 | 2 | 910 | 31.207 %0,01 | 101,68 | ||
13.05.2026 17:45:08 | 2 | 1.007 | 38.019 %0,01 | 101,68 | ||
13.05.2026 17:45:08 | 2 | 1.007 | 38.019 %0,01 | 101,68 | ||
13.05.2026 17:45:07 | 3 | 1.315 | 76.038 %0,01 | 101,68 | ||
13.05.2026 17:45:07 | 2 | 1.007 | 37.995 %0,01 | 101,68 | ||
13.05.2026 17:45:01 | 2 | 2.006 | 254.377 %0,01 | 101,68 | ||
13.05.2026 17:45:00 | 2 | 1.021 | 348.876 %0,01 | 101,68 | ||
13.05.2026 17:44:53 | 2 | 975 | 42.188 %0,01 | 101,68 | ||
13.05.2026 17:44:52 | 2 | 975 | 59.288 %0,01 | 101,68 | ||
13.05.2026 17:44:52 | 2 | 2.006 | 254.377 %0,01 | 101,68 | ||
13.05.2026 17:44:51 | 2 | 975 | 42.188 %0,01 | 101,68 | ||
13.05.2026 17:44:49 | 2 | 884 | 172.061 %0,01 | 101,68 | ||
13.05.2026 17:44:48 | 2 | 975 | 42.188 %0,01 | 101,68 | ||
13.05.2026 17:44:47 | 2 | 975 | 42.188 %0,01 | 101,68 |
