Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026 03:55:09 | 4 | 1.622 | 119.209 %0,01 | 101,68 | ||
14.05.2026 03:55:09 | 2 | 864 | 517.528 %0,01 | 101,68 | ||
14.05.2026 03:55:08 | 2 | 1.007 | 37.983 %0,01 | 101,68 | ||
14.05.2026 03:55:06 | 2 | 953 | 170.772 %0,01 | 101,68 | ||
14.05.2026 03:55:05 | 2 | 1.145 | 317.884 %0,01 | 101,68 | ||
14.05.2026 03:55:04 | 2 | 853 | 263.222 %0,01 | 101,68 | ||
14.05.2026 03:55:00 | 2 | 2.422 | 437.743 %0,01 | 101,68 | ||
14.05.2026 03:54:56 | 2 | 953 | 301.925 %0,01 | 101,68 | ||
14.05.2026 03:54:55 | 2 | 1.156 | 859.794 %0,01 | 101,68 | ||
14.05.2026 03:54:53 | 2 | 2.006 | 254.353 %0,01 | 101,68 | ||
14.05.2026 03:54:52 | 2 | 953 | 280.846 %0,01 | 101,68 | ||
14.05.2026 03:54:51 | 2 | 2.180 | 1.502.110 %0,01 | 101,68 | ||
14.05.2026 03:54:48 | 2 | 953 | 286.748 %0,01 | 101,68 | ||
14.05.2026 03:54:47 | 2 | 817 | 21.003 %0,01 | 101,68 | ||
14.05.2026 03:54:46 | 2 | 1.145 | 812.624 %0,01 | 101,68 | ||
14.05.2026 03:54:40 | 2 | 953 | 216.992 %0,01 | 101,68 | ||
14.05.2026 03:54:40 | 2 | 863 | 255.934 %0,01 | 101,68 | ||
14.05.2026 03:54:32 | 2 | 953 | 280.846 %0,01 | 101,68 | ||
14.05.2026 03:54:30 | 2 | 2.180 | 1.502.110 %0,01 | 101,68 | ||
14.05.2026 03:54:30 | 2 | 953 | 309.829 %0,01 | 101,68 |
