Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 14:51:35 | 174 | 51.051 | 13.405.250 %22,35 | 60.000.000 | 282,69 | 0,00122 | ||
12.05.2026 14:51:23 | 213 | 113.059 | 44.647.878 %74,42 | 60.000.000 | 389,92 | 0,009345 | ||
12.05.2026 14:51:11 | 187 | 92.570 | 22.668.723 %37,79 | 60.000.000 | 505,74 | 0,007241 | ||
12.05.2026 14:50:59 | 205 | 72.368 | 18.927.055 %31,55 | 60.000.000 | 540,08 | 0,006525 | ||
12.05.2026 14:50:47 | 294 | 148.317 | 30.098.078 %50,17 | 59.999.943 | 454,84 | 0,007813 | ||
12.05.2026 14:50:35 | 442 | 297.179 | 53.040.716 %88,49 | 59.941.408 | 421,23 | 0,012896 | ||
12.05.2026 14:50:23 | 195 | 68.187 | 15.078.908 %25,14 | 60.000.000 | 566,85 | 0,005684 | ||
12.05.2026 14:50:11 | 263 | 131.761 | 25.794.583 %43 | 60.000.000 | 768,2 | 0,014829 | ||
12.05.2026 14:49:59 | 343 | 168.396 | 41.304.813 %68,85 | 60.000.000 | 401,42 | 0,008956 | ||
12.05.2026 14:49:47 | 179 | 104.639 | 21.147.552 %35,25 | 59.999.886 | 566,72 | 0,007931 | ||
12.05.2026 14:49:35 | 228 | 94.317 | 24.824.803 %41,42 | 59.941.351 | 563,64 | 0,00913 | ||
12.05.2026 14:49:23 | 325 | 173.641 | 34.834.817 %58,18 | 59.882.873 | 491,29 | 0,010427 | ||
12.05.2026 14:49:11 | 265 | 115.187 | 26.810.387 %44,73 | 59.941.408 | 429,04 | 0,006287 | ||
12.05.2026 14:48:59 | 228 | 126.649 | 26.475.729 %44,13 | 60.000.000 | 537,85 | 0,009013 | ||
12.05.2026 14:48:47 | 335 | 152.940 | 33.417.093 %55,7 | 60.000.000 | 516,71 | 0,010762 | ||
12.05.2026 14:48:35 | 278 | 104.374 | 27.068.189 %45,12 | 60.000.000 | 510,12 | 0,008474 | ||
12.05.2026 14:48:23 | 339 | 161.508 | 40.865.059 %68,11 | 60.000.000 | 698,06 | 0,020823 | ||
12.05.2026 14:48:11 | 163 | 122.091 | 23.836.875 %39,73 | 60.000.000 | 502,53 | 0,007366 | ||
12.05.2026 14:47:59 | 286 | 128.356 | 33.741.040 %56,24 | 60.000.000 | 466,38 | 0,009308 | ||
12.05.2026 14:47:47 | 252 | 114.229 | 24.936.059 %41,57 | 60.000.000 | 389,02 | 0,004847 |
