Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 14:49:59 | 343 | 168.396 | 41.304.813 %68,85 | 60.000.000 | 401,42 | 0,008956 | ||
12.05.2026 14:49:47 | 179 | 104.639 | 21.147.552 %35,25 | 59.999.886 | 566,72 | 0,007931 | ||
12.05.2026 14:49:35 | 228 | 94.317 | 24.824.803 %41,42 | 59.941.351 | 563,64 | 0,00913 | ||
12.05.2026 14:49:23 | 325 | 173.641 | 34.834.817 %58,18 | 59.882.873 | 491,29 | 0,010427 | ||
12.05.2026 14:49:11 | 265 | 115.187 | 26.810.387 %44,73 | 59.941.408 | 429,04 | 0,006287 | ||
12.05.2026 14:48:59 | 228 | 126.649 | 26.475.729 %44,13 | 60.000.000 | 537,85 | 0,009013 | ||
12.05.2026 14:48:47 | 335 | 152.940 | 33.417.093 %55,7 | 60.000.000 | 516,71 | 0,010762 | ||
12.05.2026 14:48:35 | 278 | 104.374 | 27.068.189 %45,12 | 60.000.000 | 510,12 | 0,008474 | ||
12.05.2026 14:48:23 | 339 | 161.508 | 40.865.059 %68,11 | 60.000.000 | 698,06 | 0,020823 | ||
12.05.2026 14:48:11 | 163 | 122.091 | 23.836.875 %39,73 | 60.000.000 | 502,53 | 0,007366 | ||
12.05.2026 14:47:59 | 286 | 128.356 | 33.741.040 %56,24 | 60.000.000 | 466,38 | 0,009308 | ||
12.05.2026 14:47:47 | 252 | 114.229 | 24.936.059 %41,57 | 60.000.000 | 389,02 | 0,004847 | ||
12.05.2026 14:47:35 | 314 | 135.748 | 30.120.677 %50,21 | 60.000.000 | 439,8 | 0,007388 | ||
12.05.2026 14:47:23 | 462 | 162.501 | 36.415.356 %60,7 | 60.000.000 | 547,63 | 0,013043 | ||
12.05.2026 14:47:11 | 160 | 87.003 | 16.242.457 %27,08 | 60.000.000 | 836,06 | 0,010315 | ||
12.05.2026 14:46:59 | 231 | 115.505 | 19.355.803 %32,26 | 60.000.000 | 528,76 | 0,006164 | ||
12.05.2026 14:46:47 | 253 | 139.065 | 28.180.410 %46,97 | 59.999.943 | 567,67 | 0,010025 | ||
12.05.2026 14:46:35 | 297 | 154.282 | 33.656.905 %56,15 | 59.941.408 | 872,22 | 0,022332 | ||
12.05.2026 14:46:23 | 266 | 164.241 | 32.737.839 %54,57 | 60.000.000 | 511,35 | 0,009985 | ||
12.05.2026 14:46:11 | 381 | 163.187 | 38.528.997 %64,22 | 60.000.000 | 611,21 | 0,015871 |
