Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 08:10:08 | 1 | 1.384 | 265.488 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,25 | 0,000232 | ||
12.05.2026 08:09:37 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
12.05.2026 08:09:10 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
12.05.2026 08:08:38 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
12.05.2026 08:08:10 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
12.05.2026 08:07:33 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
12.05.2026 08:07:01 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
12.05.2026 08:06:27 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
12.05.2026 08:05:57 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
12.05.2026 08:05:52 | 7 | 2.692 | 314.578 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000223 | ||
12.05.2026 08:05:47 | 1 | 861 | 44.934 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000031 | ||
12.05.2026 08:05:26 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
12.05.2026 08:05:21 | 1 | 2.152 | 99.650 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,000139 | ||
12.05.2026 08:05:16 | 1 | 2.152 | 99.694 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,000139 | ||
12.05.2026 08:04:51 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
12.05.2026 08:04:31 | 1 | 941 | 234.390 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000164 | ||
12.05.2026 08:04:26 | 1 | 941 | 288.947 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000203 | ||
12.05.2026 08:04:25 | 1 | 941 | 282.890 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000199 | ||
12.05.2026 08:04:20 | 1 | 941 | 242.864 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000171 | ||
12.05.2026 08:04:15 | 2 | 1.061 | 255.070 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000181 |
