Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 10:07:25 | 2 | 1.564 | 659.563 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,99 | 0,00092 | ||
12.05.2026 10:07:25 | 2 | 1.313 | 386.275 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,56 | 0,000422 | ||
12.05.2026 10:07:24 | 1 | 1.183 | 512.845 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 7,5 | 0,002694 | ||
12.05.2026 10:07:24 | 1 | 930 | 325.859 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 23,26 | 0,005306 | ||
12.05.2026 10:07:24 | 1 | 856 | 173.042 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,53 | 0,000186 | ||
12.05.2026 10:07:24 | 6 | 1.480 | 185.658 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 15,41 | 0,002002 | ||
12.05.2026 10:07:23 | 3 | 1.632 | 1.492.598 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 6,85 | 0,007162 | ||
12.05.2026 10:07:23 | 3 | 1.726 | 1.717.414 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 5,72 | 0,006884 | ||
12.05.2026 10:07:22 | 1 | 1.055 | 1.117.057 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 7,23 | 0,005658 | ||
12.05.2026 10:07:21 | 3 | 4.497 | 6.790.561 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,31 | 0,006249 | ||
12.05.2026 10:07:20 | 1 | 3.134 | 1.477.540 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,001143 | ||
12.05.2026 10:07:19 | 2 | 3.946 | 6.407.018 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,18 | 0,005311 | ||
12.05.2026 10:07:15 | 1 | 816 | 329.902 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 6,31 | 0,001457 | ||
12.05.2026 10:07:13 | 1 | 836 | 76.382 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,25 | 0,000067 | ||
12.05.2026 10:07:13 | 2 | 5.160 | 8.404.940 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,07 | 0,006351 | ||
12.05.2026 10:07:11 | 1 | 829 | 244.058 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 5,61 | 0,000958 | ||
12.05.2026 10:07:09 | 1 | 3.752 | 6.214.166 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00446 | ||
12.05.2026 10:07:01 | 2 | 3.946 | 6.408.691 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,18 | 0,005318 | ||
12.05.2026 10:06:57 | 1 | 3.751 | 6.213.280 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,004458 | ||
12.05.2026 10:06:50 | 2 | 965 | 408.004 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 5,3 | 0,001516 |
