Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026 04:46:39 | 4 | 4.371.121 %8,75 | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
13.05.2026 04:46:29 | 11 | 6.532.065 %13,07 | 50.000.000 | 0,00000064 | ||
13.05.2026 04:46:19 | 4 | 4.844.079 %9,69 | 50.000.000 | 0,0000002 | ||
13.05.2026 04:46:09 | 5 | 4.780.185 %9,57 | 50.000.000 | 0,0000061 | ||
13.05.2026 04:45:59 | 4 | 3.210.827 %6,43 | 50.000.000 | 0,00000574 | ||
13.05.2026 04:45:49 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
13.05.2026 04:45:39 | 3 | 1.157.971 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
13.05.2026 04:45:29 | 5 | 1.228.677 %2,46 | 50.000.000 | 0,00000029 | ||
13.05.2026 04:45:19 | 4 | 1.187.371 %2,38 | 50.000.000 | 0,0000001 | ||
13.05.2026 04:45:09 | 6 | 3.863.053 %7,73 | 50.000.000 | 0,00000024 | ||
13.05.2026 04:44:59 | 7 | 3.294.348 %6,59 | 50.000.000 | 0,00000014 | ||
13.05.2026 04:44:49 | 4 | 4.211.300 %8,43 | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
13.05.2026 04:44:39 | 7 | 6.208.712 %12,42 | 50.000.000 | 0,00000117 | ||
13.05.2026 04:44:29 | 5 | 6.705.567 %13,42 | 50.000.000 | 0,000001 | ||
13.05.2026 04:44:19 | 8 | 8.717.346 %17,44 | 50.000.000 | 0,00000134 | ||
13.05.2026 04:44:09 | 5 | 5.626.033 %11,26 | 50.000.000 | 0,00000077 | ||
13.05.2026 04:43:59 | 6 | 6.678.494 %13,36 | 50.000.000 | 0,00000097 | ||
13.05.2026 04:43:49 | 6 | 8.022.657 %16,05 | 50.000.000 | 0,000001 | ||
13.05.2026 04:43:39 | 6 | 7.644.937 %15,29 | 50.000.000 | 0,00000075 | ||
13.05.2026 04:43:29 | 8 | 7.602.802 %15,21 | 50.000.000 | 0,0000032 |
