Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 18:19:19 | 5 | 1.305.283 %2,62 | 50.000.000 | 0,00000011 | ||
12.05.2026 18:19:09 | 3 | 1.166.383 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
12.05.2026 18:18:59 | 4 | 3.217.329 %6,44 | 50.000.000 | 0,00000111 | ||
12.05.2026 18:18:49 | 3 | 1.169.183 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
12.05.2026 18:18:39 | 3 | 1.157.995 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
12.05.2026 18:18:29 | 3 | 1.163.583 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
12.05.2026 18:18:19 | 3 | 1.166.383 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
12.05.2026 18:18:09 | 3 | 1.163.583 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
12.05.2026 18:17:59 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
12.05.2026 18:17:49 | 3 | 1.169.183 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
12.05.2026 18:17:39 | 3 | 1.157.995 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
12.05.2026 18:17:29 | 3 | 1.163.583 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
12.05.2026 18:17:19 | 3 | 1.166.383 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
12.05.2026 18:17:09 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
12.05.2026 18:16:59 | 3 | 1.163.583 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
12.05.2026 18:16:49 | 4 | 3.567.732 %7,14 | 50.000.000 | 0,00000008 | ||
12.05.2026 18:16:39 | 4 | 2.811.905 %5,63 | 50.000.000 | 0,00000045 | ||
12.05.2026 18:16:29 | 4 | 4.128.541 %8,26 | 50.000.000 | 0,00000077 | ||
12.05.2026 18:16:19 | 9 | 3.563.749 %7,13 | 50.000.000 | 0,0000006 | ||
12.05.2026 18:16:09 | 5 | 2.823.559 %5,65 | 50.000.000 | 0,00000026 |
