Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026 12:03:13 | 242 | 78.922.276 %56,38 | 140.000.000 | 441,42 | 15,156909 | 19,68128512 | ||
13.05.2026 12:03:12 | 212 | 59.340.577 %42,39 | 140.000.000 | 458,97 | 12,346269 | 14,8898667 | ||
13.05.2026 12:03:10 | 184 | 46.890.148 %33,5 | 140.000.000 | 472,6 | 10,298208 | 11,86244374 | ||
13.05.2026 12:03:08 | 226 | 51.821.543 %37,02 | 140.000.000 | 496,21 | 12,507607 | 13,20724652 | ||
13.05.2026 12:03:06 | 228 | 65.650.653 %46,9 | 140.000.000 | 440,39 | 12,093744 | 16,818481 | ||
13.05.2026 12:03:05 | 257 | 56.158.398 %40,12 | 140.000.000 | 483,67 | 13,142353 | 14,01998502 | ||
13.05.2026 12:03:03 | 175 | 45.939.979 %32,82 | 140.000.000 | 442,07 | 8,744169 | 11,56494275 | ||
13.05.2026 12:03:01 | 255 | 66.855.585 %47,76 | 140.000.000 | 447,81 | 13,024866 | 16,91423285 | ||
13.05.2026 12:02:59 | 216 | 61.681.160 %44,06 | 140.000.000 | 454,05 | 12,310767 | 15,69601095 | ||
13.05.2026 12:02:58 | 298 | 85.848.454 %61,33 | 140.000.000 | 432,21 | 15,216853 | 21,88827161 | ||
13.05.2026 12:02:56 | 415 | 130.064.264 %92,91 | 140.000.000 | 428,84 | 22,784836 | 32,99304477 | ||
13.05.2026 12:02:54 | 178 | 73.070.800 %52,2 | 140.000.000 | 441,54 | 13,654294 | 18,6096366 | ||
13.05.2026 12:02:52 | 227 | 134.725.443 %96,24 | 140.000.000 | 408,44 | 20,91524 | 34,11206992 | ||
13.05.2026 12:02:51 | 183 | 41.890.090 %29,93 | 140.000.000 | 466,93 | 8,857895 | 10,70218537 | ||
13.05.2026 12:02:49 | 238 | 56.181.064 %40,13 | 140.000.000 | 461,83 | 11,959086 | 13,98714634 | ||
13.05.2026 12:02:47 | 215 | 39.675.524 %28,34 | 140.000.000 | 540,94 | 11,491745 | 9,97055443 | ||
13.05.2026 12:02:45 | 198 | 45.312.926 %32,37 | 140.000.000 | 476,39 | 10,102959 | 11,48371446 | ||
13.05.2026 12:02:44 | 163 | 40.160.757 %28,69 | 140.000.000 | 456,35 | 8,292565 | 10,03493035 | ||
13.05.2026 12:02:42 | 206 | 45.257.234 %32,33 | 140.000.000 | 450,55 | 8,986536 | 11,40428361 | ||
13.05.2026 12:02:40 | 203 | 49.770.179 %35,56 | 140.000.000 | 477,21 | 11,11253 | 12,63867967 |
