Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 19:54:03 | 188 | 52.570.677 %37,56 | 140.000.000 | 417,98 | 8,706902 | 13,26706102 | ||
12.05.2026 19:54:01 | 180 | 74.657.595 %53,33 | 140.000.000 | 390,59 | 10,249747 | 18,91143458 | ||
12.05.2026 19:53:59 | 140 | 45.235.937 %32,32 | 140.000.000 | 397,18 | 6,41126 | 11,55588168 | ||
12.05.2026 19:53:57 | 176 | 51.638.338 %36,89 | 140.000.000 | 7.748,34 | 387,214455 | 12,89741186 | ||
12.05.2026 19:53:56 | 233 | 81.000.478 %57,86 | 140.000.000 | 339,66 | 7,226683 | 20,28600821 | ||
12.05.2026 19:53:54 | 197 | 60.607.708 %43,3 | 140.000.000 | 348,6 | 5,858385 | 15,26981563 | ||
12.05.2026 19:53:52 | 134 | 38.465.575 %27,48 | 140.000.000 | 352,66 | 3,998386 | 9,56688967 | ||
12.05.2026 19:53:50 | 107 | 23.328.026 %16,67 | 140.000.000 | 364,41 | 2,709081 | 5,79195141 | ||
12.05.2026 19:53:49 | 110 | 23.620.901 %16,88 | 140.000.000 | 361,7 | 2,690501 | 5,853253 | ||
12.05.2026 19:53:47 | 114 | 21.695.833 %15,5 | 140.000.000 | 363,81 | 2,519742 | 5,37343965 | ||
12.05.2026 19:53:45 | 95 | 22.173.667 %15,84 | 140.000.000 | 349,92 | 2,272146 | 5,48699392 | ||
12.05.2026 19:53:43 | 93 | 20.510.119 %14,66 | 140.000.000 | 359,16 | 2,289355 | 5,07719057 | ||
12.05.2026 19:53:42 | 117 | 24.511.131 %17,51 | 140.000.000 | 366,32 | 2,83944 | 6,13956074 | ||
12.05.2026 19:53:40 | 117 | 30.813.663 %22,01 | 140.000.000 | 366,59 | 3,633859 | 7,66227357 | ||
12.05.2026 19:53:38 | 148 | 42.281.986 %30,21 | 140.000.000 | 354,29 | 4,371828 | 10,60828176 | ||
12.05.2026 19:53:36 | 116 | 26.045.462 %18,61 | 140.000.000 | 365,32 | 3,004893 | 6,51020129 | ||
12.05.2026 19:53:35 | 105 | 26.477.161 %18,92 | 140.000.000 | 359,59 | 2,929867 | 6,59124565 | ||
12.05.2026 19:53:33 | 84 | 16.977.290 %12,13 | 140.000.000 | 368,73 | 1,9785 | 4,28165122 | ||
12.05.2026 19:53:31 | 159 | 40.590.282 %29 | 140.000.000 | 349,92 | 4,113923 | 10,08974894 | ||
12.05.2026 19:53:29 | 107 | 23.384.625 %16,71 | 140.000.000 | 360,82 | 2,635301 | 5,80254913 |
