Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026 22:54:13 | 280 | 62.864.756 %44,91 | 140.000.000 | 465,7 | 12,936242 | 16,34026492 | ||
13.05.2026 22:54:12 | 200 | 41.847.629 %29,9 | 140.000.000 | 490,47 | 9,549765 | 10,9756034 | ||
13.05.2026 22:54:10 | 248 | 53.486.765 %38,21 | 140.000.000 | 545,35 | 15,040945 | 14,12853451 | ||
13.05.2026 22:54:08 | 244 | 108.905.768 %77,79 | 140.000.000 | 426,47 | 17,727693 | 28,71753578 | ||
13.05.2026 22:54:06 | 220 | 139.982.446 %99,99 | 140.000.000 | 444,49 | 25,554824 | 36,66676088 | ||
13.05.2026 22:54:05 | 213 | 116.926.660 %83,52 | 140.000.000 | 412,51 | 19,065139 | 29,16911238 | ||
13.05.2026 22:54:03 | 202 | 39.154.925 %27,97 | 140.000.000 | 450,69 | 7,786507 | 9,86029555 | ||
13.05.2026 22:54:01 | 188 | 41.537.959 %29,67 | 140.000.000 | 452,27 | 8,483498 | 10,30296766 | ||
13.05.2026 22:53:59 | 165 | 31.505.413 %22,51 | 140.000.000 | 463,06 | 6,690773 | 7,89825682 | ||
13.05.2026 22:53:58 | 172 | 40.929.384 %29,24 | 140.000.000 | 448,28 | 7,993041 | 10,35502457 | ||
13.05.2026 22:53:56 | 196 | 48.820.218 %34,88 | 140.000.000 | 438,77 | 9,320233 | 12,10090104 | ||
13.05.2026 22:53:54 | 191 | 36.303.320 %25,94 | 140.000.000 | 453,85 | 7,388505 | 9,08777521 | ||
13.05.2026 22:53:52 | 208 | 41.687.717 %29,78 | 140.000.000 | 439,53 | 7,792871 | 10,53018999 | ||
13.05.2026 22:53:51 | 204 | 40.644.331 %29,04 | 140.000.000 | 431,75 | 7,429577 | 10,11873523 | ||
13.05.2026 22:53:49 | 181 | 39.703.582 %28,36 | 140.000.000 | 528,16 | 10,992727 | 9,97726392 | ||
13.05.2026 22:53:47 | 234 | 51.814.470 %37,02 | 140.000.000 | 540,77 | 14,902642 | 13,11724728 | ||
13.05.2026 22:53:45 | 199 | 42.690.779 %30,5 | 140.000.000 | 410,49 | 6,888416 | 10,63586011 | ||
13.05.2026 22:53:44 | 248 | 66.208.933 %47,3 | 140.000.000 | 406,38 | 10,327003 | 16,57914176 | ||
13.05.2026 22:53:42 | 228 | 54.379.662 %38,85 | 140.000.000 | 417,83 | 9,00921 | 13,71238289 | ||
13.05.2026 22:53:40 | 194 | 40.386.926 %28,85 | 140.000.000 | 404,84 | 6,311328 | 10,03915986 |
