Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026 13:54:47 | 32 | 11.548 | 2.808.382 %7,03 | 2,14 | ||
13.05.2026 13:54:45 | 40 | 11.676 | 4.327.210 %10,82 | 2,14 | ||
13.05.2026 13:54:43 | 44 | 10.499 | 3.093.937 %7,74 | 2,14 | ||
13.05.2026 13:54:41 | 34 | 8.802 | 3.175.962 %7,94 | 2,15 | ||
13.05.2026 13:54:39 | 43 | 10.633 | 2.601.246 %6,51 | 2,15 | ||
13.05.2026 13:54:37 | 40 | 10.743 | 2.702.111 %6,76 | 2,15 | ||
13.05.2026 13:54:35 | 34 | 8.146 | 2.577.373 %6,45 | 2,15 | ||
13.05.2026 13:54:33 | 27 | 10.869 | 3.965.567 %9,92 | 2,15 | ||
13.05.2026 13:54:31 | 38 | 9.264 | 4.083.889 %10,21 | 2,15 | ||
13.05.2026 13:54:29 | 37 | 11.662 | 4.419.668 %11,05 | 2,15 | ||
13.05.2026 13:54:27 | 37 | 12.015 | 6.006.414 %15,02 | 2,15 | ||
13.05.2026 13:54:25 | 30 | 10.883 | 2.807.299 %7,02 | 2,15 | ||
13.05.2026 13:54:23 | 39 | 9.208 | 2.536.251 %6,35 | 2,15 | ||
13.05.2026 13:54:21 | 27 | 8.095 | 2.374.146 %5,94 | 2,16 | ||
13.05.2026 13:54:19 | 45 | 11.757 | 4.573.288 %11,44 | 2,15 | ||
13.05.2026 13:54:17 | 30 | 11.289 | 2.790.122 %6,98 | 2,16 | ||
13.05.2026 13:54:15 | 34 | 12.642 | 3.384.285 %8,47 | 2,16 | ||
13.05.2026 13:54:13 | 38 | 10.864 | 2.819.542 %7,05 | 2,16 | ||
13.05.2026 13:54:11 | 31 | 6.698 | 2.745.717 %6,87 | 2,16 | ||
13.05.2026 13:54:09 | 42 | 14.802 | 3.120.718 %7,81 | 2,16 |
