Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | |
|---|---|---|---|
11:36:45 14/05/2026 | 5 | 494.773 | |
11:36:45 14/05/2026 | 11 | 413.158 | |
11:36:44 14/05/2026 | 4 | 1.386.156 | |
11:36:44 14/05/2026 | 5 | 227.511 | |
11:36:44 14/05/2026 | 4 | 315.172 | |
11:36:44 14/05/2026 | 7 | 1.150.944 | |
11:36:43 14/05/2026 | 6 | 1.229.259 | |
11:36:43 14/05/2026 | 2 | 40.473 | |
11:36:43 14/05/2026 | 2 | 279.702 | |
11:36:43 14/05/2026 | 5 | 182.230 | |
11:36:42 14/05/2026 | 5 | 84.546 | |
11:36:42 14/05/2026 | 7 | 670.694 | |
11:36:42 14/05/2026 | 2 | 31.925 | |
11:36:42 14/05/2026 | 4 | 290.022 | |
11:36:41 14/05/2026 | 3 | 54.179 | |
11:36:41 14/05/2026 | 7 | 867.903 | |
11:36:41 14/05/2026 | 3 | 404.527 | |
11:36:41 14/05/2026 | 4 | 797.655 | |
11:36:40 14/05/2026 | 6 | 1.689.491 | |
11:36:40 14/05/2026 | 7 | 1.078.606 |
