Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | |
|---|---|---|---|
04:12:24 14/05/2026 | 3 | 108.181 | |
04:12:24 14/05/2026 | 7 | 1.745.974 | |
04:12:24 14/05/2026 | 4 | 1.232.095 | |
04:12:24 14/05/2026 | 3 | 201.017 | |
04:12:23 14/05/2026 | 5 | 268.374 | |
04:12:23 14/05/2026 | 3 | 209.005 | |
04:12:23 14/05/2026 | 5 | 2.352.191 | |
04:12:23 14/05/2026 | 5 | 236.998 | |
04:12:22 14/05/2026 | 4 | 102.813 | |
04:12:22 14/05/2026 | 6 | 877.759 | |
04:12:22 14/05/2026 | 4 | 224.375 | |
04:12:22 14/05/2026 | 2 | 45.565 | |
04:12:21 14/05/2026 | 6 | 2.244.014 | |
04:12:21 14/05/2026 | 2 | 21.334 | |
04:12:21 14/05/2026 | 3 | 54.585 | |
04:12:21 14/05/2026 | 3 | 260.414 | |
04:12:20 14/05/2026 | 3 | 167.322 | |
04:12:20 14/05/2026 | 3 | 3.078.355 | |
04:12:20 14/05/2026 | 4 | 273.427 | |
04:12:20 14/05/2026 | 7 | 920.513 |
