Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | |
|---|---|---|---|
19:19:45 13/05/2026 | 4 | 176.789 | |
19:19:44 13/05/2026 | 5 | 795.768 | |
19:19:44 13/05/2026 | 4 | 159.911 | |
19:19:44 13/05/2026 | 10 | 1.821.717 | |
19:19:44 13/05/2026 | 5 | 920.771 | |
19:19:43 13/05/2026 | 5 | 659.455 | |
19:19:43 13/05/2026 | 3 | 194.041 | |
19:19:43 13/05/2026 | 2 | 148.408 | |
19:19:43 13/05/2026 | 4 | 145.300 | |
19:19:42 13/05/2026 | 4 | 1.217.164 | |
19:19:42 13/05/2026 | 3 | 365.677 | |
19:19:42 13/05/2026 | 3 | 183.142 | |
19:19:42 13/05/2026 | 5 | 608.932 | |
19:19:41 13/05/2026 | 4 | 1.212.141 | |
19:19:41 13/05/2026 | 5 | 587.055 | |
19:19:41 13/05/2026 | 4 | 539.007 | |
19:19:41 13/05/2026 | 5 | 457.957 | |
19:19:40 13/05/2026 | 4 | 685.873 | |
19:19:40 13/05/2026 | 10 | 2.715.965 | |
19:19:40 13/05/2026 | 5 | 1.668.448 |
