Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | |
|---|---|---|---|
07:11:29 13/05/2026 | 3 | 351.814 | |
07:11:28 13/05/2026 | 3 | 152.222 | |
07:11:28 13/05/2026 | 4 | 272.265 | |
07:11:28 13/05/2026 | 3 | 597.936 | |
07:11:28 13/05/2026 | 2 | 147.938 | |
07:11:27 13/05/2026 | 4 | 676.869 | |
07:11:27 13/05/2026 | 5 | 427.537 | |
07:11:27 13/05/2026 | 7 | 382.865 | |
07:11:27 13/05/2026 | 6 | 2.988.229 | |
07:11:26 13/05/2026 | 3 | 557.829 | |
07:11:26 13/05/2026 | 4 | 979.550 | |
07:11:26 13/05/2026 | 2 | 62.466 | |
07:11:26 13/05/2026 | 2 | 97.644 | |
07:11:25 13/05/2026 | 2 | 42.369 | |
07:11:25 13/05/2026 | 7 | 846.906 | |
07:11:25 13/05/2026 | 3 | 143.168 | |
07:11:25 13/05/2026 | 3 | 1.208.914 | |
07:11:24 13/05/2026 | 4 | 1.446.746 | |
07:11:24 13/05/2026 | 4 | 184.035 | |
07:11:24 13/05/2026 | 3 | 513.510 |
