Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | |
|---|---|---|---|
23:13:06 13/05/2026 | 9 | 1.748.453 | |
23:13:06 13/05/2026 | 9 | 752.681 | |
23:13:06 13/05/2026 | 9 | 3.420.066 | |
23:13:05 13/05/2026 | 6 | 997.251 | |
23:13:05 13/05/2026 | 7 | 648.613 | |
23:13:05 13/05/2026 | 6 | 1.781.352 | |
23:13:05 13/05/2026 | 8 | 460.694 | |
23:13:04 13/05/2026 | 5 | 215.462 | |
23:13:04 13/05/2026 | 9 | 6.220.493 | |
23:13:04 13/05/2026 | 5 | 149.199 | |
23:13:04 13/05/2026 | 6 | 641.349 | |
23:13:03 13/05/2026 | 9 | 281.128 | |
23:13:03 13/05/2026 | 9 | 990.172 | |
23:13:03 13/05/2026 | 7 | 3.448.210 | |
23:13:03 13/05/2026 | 8 | 977.027 | |
23:13:02 13/05/2026 | 7 | 1.204.538 | |
23:13:02 13/05/2026 | 12 | 4.692.616 | |
23:13:02 13/05/2026 | 2 | 105.750 | |
23:13:02 13/05/2026 | 7 | 427.528 | |
23:13:01 13/05/2026 | 6 | 1.957.152 |
