Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:33:21 13/05/2026 | 6 | 517.847 1,3% | 8,24 | 0,00000427 | 0,00000401 | ||
07:33:20 13/05/2026 | 42 | 3.226.895 8,07% | 8,96 | 0,00002892 | 0,00002507 | ||
07:33:19 13/05/2026 | 5 | 355.935 0,89% | 7,85 | 0,00000279 | 0,00000279 | ||
07:33:18 13/05/2026 | 39 | 7.475.315 18,69% | 29,73 | 0,0002223 | 0,00005811 | ||
07:33:17 13/05/2026 | 11 | 1.126.506 2,82% | 11,47 | 0,00001292 | 0,00000882 | ||
07:33:16 13/05/2026 | 25 | 2.087.811 5,22% | 9,3 | 0,00001942 | 0,00001645 | ||
07:33:15 13/05/2026 | 37 | 3.030.403 7,58% | 23,22 | 0,00007038 | 0,00002394 | ||
07:33:14 13/05/2026 | 13 | 4.729.177 11,83% | 10,28 | 0,00004863 | 0,00003728 | ||
07:33:13 13/05/2026 | 37 | 2.861.197 7,16% | 9,23 | 0,00002642 | 0,00002263 | ||
07:33:12 13/05/2026 | 29 | 6.144.411 15,37% | 85,2 | 0,00052354 | 0,0000483 | ||
07:33:11 13/05/2026 | 35 | 2.637.111 6,6% | 40,29 | 0,00010624 | 0,0000208 | ||
07:33:10 13/05/2026 | 23 | 1.569.415 3,93% | 9,65 | 0,00001515 | 0,00001247 | ||
07:33:09 13/05/2026 | 30 | 5.697.344 14,25% | 9,13 | 0,00005206 | 0,00004504 | ||
07:33:08 13/05/2026 | 70 | 3.131.626 7,83% | 57,61 | 0,00018043 | 0,00002482 | ||
07:33:07 13/05/2026 | 69 | 3.092.968 7,74% | 8,06 | 0,00002494 | 0,00002457 | ||
07:33:06 13/05/2026 | 66 | 5.917.202 14,8% | 16,51 | 0,00009769 | 0,00004675 | ||
07:33:05 13/05/2026 | 60 | 2.298.326 5,75% | 23,93 | 0,00005501 | 0,00001824 | ||
07:33:04 13/05/2026 | 90 | 3.358.400 8,4% | 8,71 | 0,00002926 | 0,00002671 | ||
07:33:03 13/05/2026 | 55 | 5.682.630 14,21% | 10,65 | 0,00006053 | 0,00004497 | ||
07:33:02 13/05/2026 | 61 | 6.404.156 16,02% | 80,62 | 0,00051634 | 0,00005033 |
