Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:41:12 12/05/2026 | 53 | 4.130.777 10,33% | 10,56 | 0,04365155 | 0,00006204 | ||
20:41:11 12/05/2026 | 92 | 5.668.129 14,18% | 5,2 | 0,02950147 | 0,00008472 | ||
20:41:10 12/05/2026 | 182 | 8.738.922 21,85% | 938,81 | 0,00820421 | 0,00012884 | ||
20:41:09 12/05/2026 | 18 | 2.467.432 6,17% | 839,69 | 0,00207188 | 0,00003653 | ||
20:41:08 12/05/2026 | 93 | 4.453.353 11,14% | 728,05 | 0,00324226 | 0,00006585 | ||
20:41:07 12/05/2026 | 82 | 5.677.234 14,2% | 310,91 | 0,00176513 | 0,00008354 | ||
20:41:06 12/05/2026 | 105 | 5.054.901 12,64% | 50,54 | 0,00025551 | 0,00007415 | ||
20:41:05 12/05/2026 | 72 | 3.412.097 8,54% | 260,81 | 0,00088994 | 0,00005013 | ||
20:41:04 12/05/2026 | 111 | 4.800.188 12,01% | 1,13 | 0,00544274 | 0,00007036 | ||
20:41:03 12/05/2026 | 82 | 6.190.255 15,48% | 551,86 | 0,00341615 | 0,00009016 | ||
20:41:02 12/05/2026 | 66 | 5.328.624 13,33% | 844,82 | 0,00450176 | 0,0000773 | ||
20:41:01 12/05/2026 | 51 | 9.305.782 23,27% | 109,96 | 0,00102332 | 0,00013295 | ||
20:41:00 12/05/2026 | 59 | 5.598.126 14% | 45,77 | 0,00025622 | 0,00007961 | ||
20:40:59 12/05/2026 | 56 | 5.559.348 13,9% | 17,06 | 0,09488959 | 0,0000787 | ||
20:40:58 12/05/2026 | 49 | 7.647.506 19,12% | 3,02 | 0,02312878 | 0,00010712 | ||
20:40:57 12/05/2026 | 29 | 1.725.951 4,32% | 320,95 | 0,00055396 | 0,00002433 | ||
20:40:56 12/05/2026 | 45 | 3.275.844 8,19% | 1,33 | 0,00437614 | 0,00004627 | ||
20:40:55 12/05/2026 | 39 | 2.776.730 6,95% | 4,7 | 0,01305492 | 0,00003936 | ||
20:40:54 12/05/2026 | 29 | 1.574.396 3,94% | 17,32 | 0,00002728 | 0,00002247 | ||
20:40:53 12/05/2026 | 41 | 3.369.074 8,43% | 83,25 | 0,00028049 | 0,00004817 |
