Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
17:36:55 12/05/2026 | 176 | 0,00023602 | |
17:36:53 12/05/2026 | 148 | 0,00019659 | |
17:36:51 12/05/2026 | 140 | 0,00160099 | |
17:36:49 12/05/2026 | 145 | 0,00035053 | |
17:36:47 12/05/2026 | 147 | 0,00077344 | |
17:36:45 12/05/2026 | 164 | 0,00059246 | |
17:36:43 12/05/2026 | 145 | 0,00019114 | |
17:36:41 12/05/2026 | 119 | 0,00024165 | |
17:36:39 12/05/2026 | 139 | 0,00025727 | |
17:36:37 12/05/2026 | 180 | 0,00043044 | |
17:36:35 12/05/2026 | 174 | 0,0003196 | |
17:36:33 12/05/2026 | 167 | 0,00148197 | |
17:36:31 12/05/2026 | 169 | 0,00023076 | |
17:36:29 12/05/2026 | 161 | 0,00037579 | |
17:36:27 12/05/2026 | 170 | 0,00016252 | |
17:36:25 12/05/2026 | 141 | 0,00028411 | |
17:36:23 12/05/2026 | 155 | 0,00042533 | |
17:36:21 12/05/2026 | 142 | 0,00015415 | |
17:36:19 12/05/2026 | 124 | 0,00023694 | |
17:36:17 12/05/2026 | 166 | 0,00037688 |
