Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
23:13:45 12/05/2026 | 144 | 0,00028144 | |
23:13:43 12/05/2026 | 181 | 0,00069413 | |
23:13:41 12/05/2026 | 167 | 0,00031272 | |
23:13:39 12/05/2026 | 145 | 0,00020103 | |
23:13:37 12/05/2026 | 158 | 0,00020548 | |
23:13:35 12/05/2026 | 184 | 0,00040624 | |
23:13:33 12/05/2026 | 193 | 0,00038282 | |
23:13:31 12/05/2026 | 182 | 0,00034475 | |
23:13:29 12/05/2026 | 183 | 0,00038375 | |
23:13:27 12/05/2026 | 232 | 0,00238557 | |
23:13:25 12/05/2026 | 182 | 0,00035179 | |
23:13:23 12/05/2026 | 157 | 0,00020195 | |
23:13:21 12/05/2026 | 136 | 0,00042823 | |
23:13:19 12/05/2026 | 185 | 0,00050333 | |
23:13:17 12/05/2026 | 168 | 0,00031708 | |
23:13:15 12/05/2026 | 210 | 0,00296321 | |
23:13:13 12/05/2026 | 222 | 0,00071979 | |
23:13:11 12/05/2026 | 193 | 0,00032876 | |
23:13:09 12/05/2026 | 207 | 0,00170903 | |
23:13:07 12/05/2026 | 194 | 0,00040117 |
