Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16:02:01 12/05/2026 | 1 | 907 | 46.326 0,16% | 252 | ||
16:01:59 12/05/2026 | 1 | 907 | 57.514 0,2% | 252 | ||
16:01:57 12/05/2026 | 1 | 907 | 46.326 0,16% | 252 | ||
16:01:55 12/05/2026 | 1 | 907 | 46.326 0,16% | 252 | ||
16:01:53 12/05/2026 | 1 | 907 | 46.326 0,16% | 252 | ||
16:01:51 12/05/2026 | 1 | 907 | 46.326 0,16% | 252 | ||
16:01:49 12/05/2026 | 1 | 907 | 46.326 0,16% | 252 | ||
16:01:47 12/05/2026 | 1 | 907 | 57.514 0,2% | 252 | ||
16:01:45 12/05/2026 | 1 | 907 | 46.326 0,16% | 252 | ||
16:01:43 12/05/2026 | 1 | 907 | 46.326 0,16% | 252 | ||
16:01:41 12/05/2026 | 1 | 907 | 46.326 0,16% | 252 | ||
16:01:39 12/05/2026 | 1 | 907 | 46.326 0,16% | 252 | ||
16:01:37 12/05/2026 | 1 | 907 | 46.326 0,16% | 252 | ||
16:01:35 12/05/2026 | 1 | 907 | 57.514 0,2% | 252 | ||
16:01:33 12/05/2026 | 1 | 907 | 46.326 0,16% | 252 | ||
16:01:31 12/05/2026 | 1 | 907 | 46.326 0,16% | 252 | ||
16:01:29 12/05/2026 | 1 | 907 | 46.326 0,16% | 252 | ||
16:01:27 12/05/2026 | 1 | 907 | 46.326 0,16% | 252 | ||
16:01:25 12/05/2026 | 1 | 907 | 46.326 0,16% | 252 | ||
16:01:23 12/05/2026 | 1 | 907 | 54.714 0,19% | 252 |
