Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:59:07 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
02:59:05 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
02:59:03 13/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | 252 | ||
02:59:01 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
02:58:59 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
02:58:57 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
02:58:55 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
02:58:53 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
02:58:51 13/05/2026 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | 252 | ||
02:58:49 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
02:58:47 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
02:58:45 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
02:58:43 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
02:58:41 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
02:58:39 13/05/2026 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | 252 | ||
02:58:37 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 | ||
02:58:35 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 | ||
02:58:33 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 | ||
02:58:31 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 | ||
02:58:29 13/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 |
