Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
21:42:13 12/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
21:42:07 12/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
21:42:02 12/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
21:41:56 12/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
21:41:50 12/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
21:41:45 12/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
21:41:39 12/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
21:41:33 12/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
21:41:27 12/05/2026 | 9 | 1.159.174.800 | 0KAVA | ||
21:41:22 12/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
21:41:15 12/05/2026 | 2 | 257.594.400 | 0KAVA | ||
21:41:10 12/05/2026 | 1 | 0,057797 | 0KAVA | ||
21:41:04 12/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
21:40:58 12/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
21:40:53 12/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
21:40:47 12/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
21:40:41 12/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
21:40:36 12/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
21:40:30 12/05/2026 | 1 | 0,05 | 0KAVA | ||
21:40:24 12/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |












