Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
02:42:59 13/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
02:42:54 13/05/2026 | 1 | 188.896.000 | 0KAVA | ||
02:42:48 13/05/2026 | 1 | 585.986.562,72 | 0KAVA | ||
02:42:42 13/05/2026 | 3 | 443.950.370,015 | 0KAVA | ||
02:42:37 13/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
02:42:31 13/05/2026 | 1 | 298.116.650 | 0KAVA | ||
02:42:25 13/05/2026 | 4 | 1.100.000.000,02 | 0KAVA | ||
02:42:19 13/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
02:42:14 13/05/2026 | 1 | 0,015 | 0KAVA | ||
02:42:08 13/05/2026 | 1 | 252.761.590 | 0KAVA | ||
02:42:02 13/05/2026 | 1 | 206.811.640 | 0KAVA | ||
02:41:56 13/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
02:41:51 13/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
02:41:45 13/05/2026 | 2 | 332.797.020,005 | 0KAVA | ||
02:41:39 13/05/2026 | 4 | 245.509.280,005398 | 0KAVA | ||
02:41:33 13/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
02:41:28 13/05/2026 | 1 | 297.089.480 | 0KAVA | ||
02:41:21 13/05/2026 | 13 | 117.084.733.612,10338 | 0KAVA | ||
02:41:16 13/05/2026 | 2 | 195.826.000,023118 | 0KAVA | ||
02:41:10 13/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |












