Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
11:20:34 14/05/2026 | 10 | 0,00000006 | |
11:20:33 14/05/2026 | 6 | 0,00000002 | |
11:20:33 14/05/2026 | 6 | 0,00000004 | |
11:20:33 14/05/2026 | 10 | 0,00000024 | |
11:20:33 14/05/2026 | 6 | 0,00000012 | |
11:20:32 14/05/2026 | 24 | 0,00000107 | |
11:20:32 14/05/2026 | 9 | 0,00000018 | |
11:20:32 14/05/2026 | 11 | 0,00000007 | |
11:20:32 14/05/2026 | 10 | 0,00000007 | |
11:20:31 14/05/2026 | 37 | 0,00000028 | |
11:20:31 14/05/2026 | 23 | 0,00001102 | |
11:20:31 14/05/2026 | 7 | 0,00000011 | |
11:20:31 14/05/2026 | 9 | 0,00000014 | |
11:20:30 14/05/2026 | 7 | 0,00000004 | |
11:20:30 14/05/2026 | 11 | 0,00000013 | |
11:20:30 14/05/2026 | 7 | 0,00000008 | |
11:20:30 14/05/2026 | 3 | 0,00000003 | |
11:20:29 14/05/2026 | 7 | 0,00000017 | |
11:20:29 14/05/2026 | 7 | 0,00000006 | |
11:20:29 14/05/2026 | 8 | 0,00000007 |
