Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
02:52:57 13/05/2026 | 43 | 8.486.708 21,22% | 40.000.000 | |
02:52:55 13/05/2026 | 47 | 11.197.176 28% | 40.000.000 | |
02:52:53 13/05/2026 | 44 | 10.813.014 27,04% | 40.000.000 | |
02:52:51 13/05/2026 | 42 | 8.902.985 22,26% | 40.000.000 | |
02:52:49 13/05/2026 | 53 | 11.414.358 28,54% | 40.000.000 | |
02:52:47 13/05/2026 | 41 | 10.943.368 27,36% | 40.000.000 | |
02:52:45 13/05/2026 | 45 | 8.178.470 20,45% | 40.000.000 | |
02:52:43 13/05/2026 | 45 | 9.875.294 24,69% | 40.000.000 | |
02:52:41 13/05/2026 | 43 | 9.735.026 24,34% | 40.000.000 | |
02:52:39 13/05/2026 | 55 | 12.519.759 31,3% | 40.000.000 | |
02:52:37 13/05/2026 | 39 | 8.710.106 21,78% | 40.000.000 | |
02:52:35 13/05/2026 | 48 | 9.678.210 24,2% | 40.000.000 | |
02:52:33 13/05/2026 | 43 | 9.154.043 22,89% | 40.000.000 | |
02:52:31 13/05/2026 | 44 | 8.915.655 22,29% | 40.000.000 | |
02:52:29 13/05/2026 | 47 | 10.307.856 25,77% | 40.000.000 | |
02:52:27 13/05/2026 | 40 | 7.738.206 19,35% | 40.000.000 | |
02:52:25 13/05/2026 | 52 | 10.318.328 25,8% | 40.000.000 | |
02:52:23 13/05/2026 | 45 | 8.889.367 22,23% | 40.000.000 | |
02:52:21 13/05/2026 | 41 | 8.108.020 20,28% | 40.000.000 | |
02:52:19 13/05/2026 | 50 | 9.405.813 23,52% | 40.000.000 |
