Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
22:41:57 12/05/2026 | 34 | 10.171.564 25,43% | 40.000.000 | |
22:41:55 12/05/2026 | 29 | 10.948.090 27,38% | 40.000.000 | |
22:41:53 12/05/2026 | 40 | 13.388.850 33,48% | 40.000.000 | |
22:41:51 12/05/2026 | 53 | 16.574.868 41,44% | 40.000.000 | |
22:41:49 12/05/2026 | 41 | 17.000.478 42,51% | 40.000.000 | |
22:41:47 12/05/2026 | 26 | 7.907.450 19,77% | 40.000.000 | |
22:41:45 12/05/2026 | 33 | 10.987.702 27,47% | 40.000.000 | |
22:41:43 12/05/2026 | 37 | 11.881.458 29,71% | 40.000.000 | |
22:41:41 12/05/2026 | 33 | 10.874.949 27,19% | 40.000.000 | |
22:41:39 12/05/2026 | 41 | 13.765.312 34,42% | 40.000.000 | |
22:41:37 12/05/2026 | 30 | 10.271.217 25,68% | 40.000.000 | |
22:41:35 12/05/2026 | 32 | 18.504.698 46,27% | 40.000.000 | |
22:41:33 12/05/2026 | 31 | 10.256.921 25,65% | 40.000.000 | |
22:41:31 12/05/2026 | 32 | 10.569.841 26,43% | 40.000.000 | |
22:41:29 12/05/2026 | 38 | 12.126.657 30,32% | 40.000.000 | |
22:41:27 12/05/2026 | 34 | 12.037.457 30,1% | 40.000.000 | |
22:41:25 12/05/2026 | 31 | 9.782.904 24,46% | 40.000.000 | |
22:41:23 12/05/2026 | 34 | 13.374.888 33,44% | 40.000.000 | |
22:41:21 12/05/2026 | 40 | 13.854.295 34,64% | 40.000.000 | |
22:41:19 12/05/2026 | 34 | 10.298.100 25,75% | 40.000.000 |
