Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:42:19 12/05/2026 | 5 | 195.060 0,98% | 20.000.000 | 0,00000356 | ||
12:42:18 12/05/2026 | 1 | 38.001 0,2% | 20.000.000 | 0,00000071 | ||
12:42:01 12/05/2026 | 1 | 37.965 0,19% | 20.000.000 | 0,0000007 | ||
12:41:51 12/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000066 | ||
12:41:45 12/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000076 | ||
12:41:42 12/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000325 | ||
12:41:39 12/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000325 | ||
12:41:24 12/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000325 | ||
12:40:42 12/05/2026 | 1 | 150.336 0,76% | 20.000.000 | 0,00000239 | ||
12:40:34 12/05/2026 | 1 | 122.081 0,62% | 20.000.000 | 0,00000104 | ||
12:40:33 12/05/2026 | 1 | 245.697 1,23% | 20.000.000 | 0,00000273 | ||
12:40:33 12/05/2026 | 1 | 275.553 1,38% | 20.000.000 | 0,00000165 | ||
12:40:32 12/05/2026 | 1 | 105.167 0,53% | 20.000.000 | 0,00000308 | ||
12:40:30 12/05/2026 | 1 | 89.234 0,45% | 20.000.000 | 0,0000023 | ||
12:40:15 12/05/2026 | 1 | 45.132 0,23% | 20.000.000 | 0,00000101 | ||
12:40:11 12/05/2026 | 1 | 275.541 1,38% | 20.000.000 | 0,00000165 | ||
12:40:06 12/05/2026 | 1 | 38.480 0,2% | 20.000.000 | 0,00000072 | ||
12:40:01 12/05/2026 | 1 | 361.661 1,81% | 20.000.000 | 0,00000153 | ||
12:39:35 12/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000077 | ||
12:39:32 12/05/2026 | 1 | 268.879 1,35% | 20.000.000 | 0,00000167 |
