Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:05:45 12/05/2026 | 1 | 90.193 0,46% | 20.000.000 | 0,00000512 | ||
19:05:44 12/05/2026 | 1 | 48.926 0,25% | 20.000.000 | 0,00000293 | ||
19:05:39 12/05/2026 | 1 | 150.312 0,76% | 20.000.000 | 0,00001021 | ||
19:05:34 12/05/2026 | 1 | 147.472 0,74% | 20.000.000 | 0,00000996 | ||
19:05:34 12/05/2026 | 2 | 151.970 0,76% | 20.000.000 | 0,00001269 | ||
19:05:33 12/05/2026 | 1 | 69.676 0,35% | 20.000.000 | 0,000007 | ||
19:05:32 12/05/2026 | 1 | 105.179 0,53% | 20.000.000 | 0,00001264 | ||
19:05:09 12/05/2026 | 1 | 89.222 0,45% | 20.000.000 | 0,00000944 | ||
19:05:07 12/05/2026 | 1 | 77.337 0,39% | 20.000.000 | 0,00000835 | ||
19:04:57 12/05/2026 | 1 | 69.676 0,35% | 20.000.000 | 0,000007 | ||
19:04:51 12/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000217 | ||
19:04:31 12/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000292 | ||
19:04:22 12/05/2026 | 1 | 38.492 0,2% | 20.000.000 | 0,00000315 | ||
19:04:19 12/05/2026 | 1 | 242.959 1,22% | 20.000.000 | 0,00001044 | ||
19:04:01 12/05/2026 | 1 | 59.842 0,3% | 20.000.000 | 0,00000296 | ||
19:03:59 12/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000294 | ||
19:03:38 12/05/2026 | 1 | 54.099 0,28% | 20.000.000 | 0,00000269 | ||
19:03:27 12/05/2026 | 1 | 127.882 0,64% | 20.000.000 | 0,0000131 | ||
19:03:24 12/05/2026 | 1 | 35.445 0,18% | 20.000.000 | 0,00000283 | ||
19:03:22 12/05/2026 | 1 | 37.238 0,19% | 20.000.000 | 0,00000209 |
