Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
01:45:45 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 12 | 0 | 76 | |
01:45:42 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 29 | |
01:45:39 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 9 | 0 | 57 | |
01:45:37 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 31 | |
01:45:34 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 85 | |
01:45:31 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 31 | |
01:45:29 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 10 | |
01:45:26 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 15 | 0 | 86 | |
01:45:24 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 37 | |
01:45:20 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 13 | 0 | 59 | |
01:45:17 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 11 | 0 | 77 | |
01:45:15 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 42 | |
01:45:12 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 11 | 0 | 52 | |
01:45:09 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 20 | |
01:45:06 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 12 | 0 | 139 | |
01:45:03 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 23 | 0 | 113 | |
01:45:00 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 10 | 0 | 63 | |
01:44:57 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 25 | |
01:44:55 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 19 | |
01:44:52 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 22 |
