Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
15:17:27 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 24 | |
15:17:24 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 48 | |
15:17:22 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 20 | |
15:17:19 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 22 | |
15:17:17 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 12 | 0 | 59 | |
15:17:14 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 48 | |
15:17:11 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 35 | |
15:17:08 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 47 | |
15:17:06 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 58 | |
15:17:03 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 9 | 0 | 56 | |
15:17:01 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 21 | |
15:16:58 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 28 | |
15:16:55 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 52 | |
15:16:53 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 30 | |
15:16:50 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 10 | 0 | 165 | |
15:16:47 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 9 | 0 | 130 | |
15:16:45 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 10 | |
15:16:42 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 20 | |
15:16:40 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 26 | |
15:16:38 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 7 |
